目次
IT補助金ツールEC-CUBE
IT導入補助金ツールEC-CUBEは、カスタマイズ性とコストパフォーマンスの良さで、日本で一番選ばれ続けているECオープンソースです。
EC-CUBEは、日本発EC構築パッケージとして、国産ならではの管理画面の使いやすさや、規模やビジネスに応じた高いカスタマイズ性により継続的な店舗運営に貢献します。
EC-CUBEの主な特徴や機能
- EC-CUBEは、高いデザインカスタマイズ性で、ブランディング向上に貢献します。
- EC-CUBEは、レスポンシブとは別で、スマホ(モバイル)専用のレイアウトを設定が行えます。
- EC-CUBEは、売上アップにつながるカート機能・会員機能も充実しています。
- EC-CUBEは、サイズや色の規格登録や、カテゴリ・タグ等の管理も充実しています。
- EC-CUBEは、顧客情報や受発注状況の管理、メール送信など、ネットショップ運営に欠かせない機能も充実しています。
EC-CUBEは豊富なデザインからテンプレートが選べます
商品に合わせたテンプレートが選べるEC CUBE。インテリアやファッションなど、幅広いデザインを取り揃えているので、あなたのECサイトのイメージにぴったりなデザインが見つかります。
パソコン、スマートフォン、モバイルのデザインがセットになったデザインパックもご用意していますので、統一感のあるECサイトを簡単に作ることができます。
デザインテンプレートのサンプルはこちら
https://www.ec-cube.net/products/list.php?category_id=7
IT導入補助金で適用される価格体系
クラウド化 | 〇 |
インボイス対応 | EC-CUBE 4系のみ 〇 |
提供価格(税抜) ECサイト構築価格 |
800,000円~4,000,000円 (作業レベルにより変動) |
機能一覧
フロント機能一覧 | |||
分類 | ♯ | 機能 | 説明 |
A:商品紹介
|
1 | 商品一覧ページ | 登録商品をカテゴリごとに一覧表示します。 |
2 | 商品サムネイル表示 | 一覧ページで商品がサムネイル表示されます。 | |
3 | 一覧並び替え機能 | 商品を価格順、新着順で並び替えをする事ができます。 | |
4 | 商品詳細ページ | 説明文、商品画像、カゴへボタンが表示されます。 | |
5 | 商品タグ | 「おすすめ」「残りわずか」などのステータスを表示(手動)させることができます。 | |
6 | 品切れ表示 | 在庫がゼロになった場合には、自動的に品切れ表示がされます。 | |
7 | 商品お気に入り登録 | ログイン状態で、商品をお気に入りに登録することができます。(会員限定) | |
1 | ショッピングカート機能 | 複数商品選択などを行う、基本的なショッピングカート機能です。 | |
2 | 非会員購入機能 | 会員登録しなくても商品を購入できる機能です。 | |
3 | 別のお届け先入力機能 | 1ユーザーが複数のお届け先を保持することができます。(会員限定) | |
4 | 配送時間指定 | 管理者画面で登録した配送時間の指定を行えます。 | |
5 | お支払い方法選択 | 管理者画面で登録した支払い方法の選択を行えます。 | |
6 | 購入前見積表示 | 送料・手数料を自動計算した後、注文内容の確認ページで見積を表示します。 | |
7 | 注文処理 | 注文登録と同時にThanksメールを自動送信し、管理者にも注文受付メールを送信します。 | |
8 | ポイント購入機能 | 商品購入で蓄積したポイントを利用して商品を購入することができます。 | |
9 | 商品一覧からカートに追加 | 商品一覧画面から直接カートに商品を追加し購入することができます。 | |
10 | カートの永続化機能 | ログイン期限切れやログアウト後でもカート情報を保持し、次回ログイン時にカート情報を復活させる機能。また、カート情報は異なるデバイスでログインしても引継ぎできます。 | |
1 | 会員登録機能 | 会員登録を行うことができます。 | |
2 | ログイン機能 | ユーザーの認証機能を提供します。 | |
3 | 会員情報編集機能 | 会員情報の登録、変更が出来ます。 | |
4 | 注文履歴一覧表示 | 過去の注文を一覧表示します。 | |
5 | 注文詳細確認機能 | 現在の注文内容を表示します。 | |
6 | 別のお届け先編集機能 | 複数の配送先の登録・編集・削除が出来るようにします。 | |
7 | お気に入り商品一覧 | お気に入りに登録した商品を一覧表示します。 | |
8 | 退会 | 退会手続きを行える機能です。 | |
D:その他
|
1 | パスワード再設定 | ユーザーがパスワードを忘れた際にパスワードを再設定することができる機能です。パスワードリセット機能に代わり、よりセキュリティの高い機能を採用しています。 |
2 | 新着情報表示 | 新着情報を表示します。 | |
3 | 商品カテゴリ検索 | 商品カテゴリをもとに検索できます。 | |
4 | 商品キーワード検索 | キーワード検索(ブランド名、商品名の一部など)で検索できます。 | |
5 | 当サイトについて | 管理画面で設定したサイト情報を表示することができます。 | |
6 | プライバシーポリシー | 管理画面で設定したプライバシーポリシーを表示することができます。 | |
7 | 特定商取引法に基づく表記 | 管理画面で設定した特定商取引法設定情報を表示することができます。 | |
8 | お問い合わせフォーム | 問い合わせフォームから管理者宛てに問い合わせをメールすることができます。 | |
9 | サイトマップ | 自動で生成されます。 | |
管理機能一覧 | |||
分類 | ♯ | 機能 | 説明 |
A:認証機能
|
1 | パスワード認証 | 管理者登録したユーザーでのID/パスワードによるログイン機能です。 |
2 | 二段階認証 | 管理画面へのログインユーザーごとに二段階認証のON/OFFを設定できます。 | |
3 | 管理者登録 | 複数の管理者の登録が行えます。 | |
1 | 受注状況 | 現在の商品の受注の状態をTOPページに表示します。 | |
2 | 売上状況 | 現在の売上げ、会員数をTOPページに表示します。 | |
3 | 売上状況グラフ | 売上状況を週間・月間・年間のグラフで確認できます。 | |
4 | ショップ状況 | 現在の在庫状況や会員数をTOPページに表示します。 | |
5 | EC-CUBEのお知らせ | EC-CUBEのバージョンUPやイベント情報等お知らせを表示します。 | |
6 | おすすめプラグイン | オーナーズストアからおすすめするプラグインを表示します。 | |
C:商品管理
|
1 | 商品検索/一覧 | 商品の検索、一覧表示が行えます。 |
2 | 商品登録 / 編集機能 | 商品名、価格、コメント、SHOP専用備考欄などの商品基本データの登録が行えます。 | |
3 | 商品画像登録 | 商品画像のアップロード、登録が行えます。 | |
4 | 在庫情報登録 | 在庫数の登録が行えます。 | |
5 | 商品情報CSV出力 | 商品データのCSV出力が行えます。 | |
6 | 商品一括変更機能 | 商品一覧画面で、「公開」「非公開」「廃止」「完全に削除」の4つの変更を一括で行えます。 | |
7 | 規格登録 | 商品の規格の登録が行えます。 | |
8 | カテゴリ登録/編集 | 機能商品の表示スタイル選択、階層の登録・編集が行えます。 | |
9 | タグ登録/編集 | 商品情報に付与できるタグを登録・編集することができます。 | |
10 | カテゴリ情報CSV出力 | カテゴリ情報のCSV出力が行えます。 | |
11 | 商品情報CSV登録 | 商品データをCSVで一括登録できます。 | |
12 | カテゴリ情報CSV登録 | カテゴリデータをCSVで一括登録できます。 | |
13 | 販売制限 | 一度の注文で同時に購入可能な商品数の制限が行えます。 | |
14 | 複数カテゴリ | 商品を複数カテゴリに登録して管理する事ができます。 | |
15 | 商品キーワード検索項目登録 | 商品のキーワードの項目を登録できます。 | |
D:受注管理
|
1 | 受注情報検索/一覧 | 受注情報の検索、一覧表示が行えます。 |
2 | 受注情報CSV出力 | 受注内容のCSV出力が行えます。 | |
3 | 出荷CSV出力 | 出荷情報のCSV出力が行えます。 | |
4 | 新規受注情報入力 | 電話やFAXで発生した受注情報の登録が行えます。 | |
5 | 出荷CSV登録 | 出荷日時や問い合わせ番号(出荷伝票番号)をCSVで登録することができます。 | |
6 | 受注情報編集 | 受注情報の編集が行えます。 | |
7 | 対応状況一括変更 | 受注の対応状況を一括で変更できます。 | |
8 | 出荷メール一括送信機能 | 出荷メールを一括で送信することができます。 | |
9 | 問い合わせ番号(出荷伝票番号)入力機能 | 問い合わせ番号(出荷伝票番号)を受注一覧画面、及び、詳細画面から入力することができます。 | |
10 | 対応状況設定 | 未処理、商品手配中、配送中などのステータスの設定が受注詳細画面から行えます。 | |
11 | 各種メール送信 | 注文されたお客様に任意のタイミングで「商品発送済みメール」などのメールを受注詳細画面から送信できます。 | |
12 | 納品書PDF出力 | 納品書のPDF出力が行えます。一括出力することも可能です。 | |
13 | ショップ用メモ登録機能 | ショップ運営者が確認する用のメモを登録することができます。 | |
14 | 配達用メモ登録機能 | 出荷作業者や、配送業者に対するメモを登録することができます。 | |
E:会員情報
|
1 | 顧客情報検索/一覧 | 顧客情報の検索、一覧表示が行えます。 |
2 | 顧客情報CSV出力 | 顧客情報のCSV出力が行えます。 | |
3 | 顧客情報登録/編集 | 顧客情報の登録・編集が行えます。 | |
4 | 会員登録仮登録完了メール再送 | 会員登録仮登録完了メールを再送できます。 | |
F:コンテンツ管理
|
1 | 新着情報管理 | フロントTOPページなどに表示する新着情報の登録・編集が行えます。 |
3 | ファイル管理 | ファイルのアップロード、ダウンロードが行えます。 | |
4 | SEO管理 | ページ毎にメタタグにキーワードを埋め込む事ができます。 | |
5 | レイアウト編集 | TOPページ、商品一覧ページ、商品詳細ページのレイアウトを変更する事ができます。 | |
6 | モバイル専用レイアウト設定 | レスポンシブウェブデザインの他、モバイル専用のレイアウトを追加することができます。 | |
7 | ブロック編集 | TOPページのレイアウト編集にて、表示させるブロックを登録する事ができます。 | |
8 | ヘッダー・フッター編集 | 全ページ共通で表示しているヘッダーやフッターの編集が可能です。 | |
9 | HTMLコードエディタ | コードエディタ上で、HTMLやTwigファイルの修正が行えます。また、Twigの構文エラーがある場合は検知し、通知してくれます。 | |
10 | キャッシュ管理 | Twigキャッシュを削除できます。(FTPなどでTwigファイルをアップロードして入れ替えた場合に利用する機能です) | |
11 | CSS管理 | CSSを追加・編集することができます。 | |
12 | JavaScript管理 | JavaScriptを追加・編集することができます。 | |
13 | favicon設定 | ファイル管理からfaviconの変更を行うことができます。 | |
14 | メンテナンス管理 | フロントを一時的にメンテナンス表示・解除することができます。 | |
G:店舗設定
(旧基本情報設定) |
1 | 基本設定(旧ショップマスター) | サイト運営に必要な会社情報の設定・編集が行えます。 |
2 | 特定商取引に関する法律 | 特定商取引に関する法律に定める要件等の記入・編集が行えます。 | |
3 | 会員規約設定 | 会員登録時に確認する規約の記入・編集が行えます。 | |
4 | 支払い方法/手数料設定 | 支払い方法、及び支払い方法ごとの手数料の設定が行えます。 | |
5 | 支払い方法利用条件設定 | 購入金額の上限下限の設定が行え、支払い方法の利用制限が行えます。 | |
6 | 配送料無料条件設定 | 購入金額合計等から配送料が無料になる条件の設定が行えます。 | |
7 | 配送業者/配送料/配送時間設定 | 配送業者、及び配送業者ごとの配送料、配送時間の設定が行えます。 | |
8 | 税率設定 | 消費税の端数を何桁で切り捨てるか、四捨五入/切捨てのどちらで計算するかを設定が行えます。 | |
9 | 商品別税率設定 | 商品別に税率を設定できます(軽減税率に対応)。 | |
10 | メール設定 | EC-CUBEからお客様に送信するメール文章を編集できます。 | |
11 | マルチパートメール設定 | テキストメールとHTMLメールを設定することができます。 | |
12 | CSV出力項目設定 | CSVで出力する際に記載される内容を設定できます。 | |
13 | ポイント設定 | 商品全体に対するポイントの付与率の設定が行えます。 | |
14 | 受注対応状況設定 | 受注対応状況の文言変更や色設定、件数表示設定が行なえます。 | |
15 | 定休日カレンダー設定 | 定休日カレンダーに表示する定休日を登録できます。 | |
H:システム情報設定(設定)
|
1 | システム情報 | サーバ、OS、DB、PHP等システム設定の情報を確認できます。 |
2 | メンバー管理 | 管理画面にログインできるメンバーの管理をします。 | |
3 | 権限管理 | メンバーグループごとでアクセスできるページを設定できます。 | |
4 | セキュリティ管理 | 管理画面にアクセスできるIPの制限、管理画面のURLの変更、サイトのSSL制限の設定や信頼できるホスト名の設定ができます。 | |
5 | ログイン履歴 | 管理画面にログインしたログインIDやIPアドレス、ログイン試行日とログイン成功/失敗が確認できます。 | |
6 | ログ表示 | EC-CUBEから出力されたログを表示します。 | |
7 | マスターデータ管理 | 各種マスターデータを編集できます。 | |
I:オーナーズストア(設定)
|
1 | プラグイン一覧 | 購入・インストールしたプラグインの一覧を表示します。 |
2 | プラグイン検索・インストール | オーナーズストアで販売しているプラグインを管理画面から検索し、無料プラグインはそのままインストールすることができます。 (有料プラグインはオーナーズストアで購入する必要があります。) |
|
3 | ダウンロードプラグインインストール | 独自プラグインなどをアップロードしてインストールすることができます。 | |
4 | テンプレート設定 | あらかじめ用意された専用テンプレートをワンボタンで適用できます。 | |
J:ポイント | 1 | ポイント | 購入に応じて会員へポイントを付与し、次回購入時に利用できる機能です。 |
K:売上集計
|
1 | 期間別集計 | 任意の期間の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 |
2 | 商品別集計 | 商品別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 | |
3 | 年代別集計 | 購入者の年代別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 |